¡Hola familias!
Ya tenemos disponible la nueva oferta de extraescolares para el presente curso.
Informamos de que cualquier actividad extraescolar para socios del AMPA tendrá un importante descuento. Por ello os podréis hacer socios AQUI.
IMPORTANTE
- Las familias que apuntan a sus hijos a extraescolares lo hacen bajo la responsabilidad de haber leído y aceptado las características y la equipación adicional de cada actividad.
- La presentación de la solicitud de extraescolares no implica la aceptación de lo solicitado en la misma.
- La solicitud de información, aclaraciones o cambios sobre las actividades en que se participe, se realizarán directamente con la empresa que presta el servicio.
- Para solicitar alta, baja o modificación de cualquiera de las actividades extraescolares contratadas, se utilizará la vía indicada por cada empresa y se realizará antes del día 20 del mes directamente con la empresa.
- La realización de actividades será siguiendo las recomendaciones de la FAPA y la Guía para la organización de actividades de Ocio y Tiempo libre en la Comunidad de Madrid.
- Los enlaces para la solicitud online estarán disponibles en esta página web por lo que rogamos vuestra colaboración estando al día de las últimas novedades.
El plazo de inscripción para las actividades del CURSO 2025-2026 será del 18 de septiembre al 25 de septiembre.

Listado de precios de infantil completo más abajo, o siguiendo este enlace.

Listado de precios de primaria completo más abajo, o siguiendo este enlace.
Las actividades que ofrecemos son las siguientes:

Ajedrez, Robótica & Diverciencia
Ajedrez
Para ALUMNOS desde 2º de Infantil hasta 6º de Primaria
Horarios disponibles:
| Días | Curso | Horario |
| Martes y Jueves | PRIMARIA | 16:00 – 17:00 |
Robótica & Diverciencia
| Días | Curso | Horario |
| Lunes y Miércoles | PRIMARIA | 16:00 – 17:00 |
| Martes y Jueves | INFANTIL | 16:00 – 17:00 |
| Viernes | PRIMARIA | 16:00 – 17:30 |
| Lunes, Miércoles y Viernes | PRIMARIA | 16:00 – 17:00 |
Enlace de inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddy9Z3PApf9uHmAbBMfULl0r718QKzcHjoYqdxPaRfQYTbhg/viewform

Circo
Para ALUMNOS desde 3º de Infantil hasta 6º de Primaria.
Horarios disponibles
| Días | Curso | Horario |
| Lunes | INFANTIL y PRIMARIA | 16:00 – 17:00 |
| Viernes | INFANTIL y PRIMARIA | 16:00 – 17:00 |
| Lunes y Viernes | INFANTIL y PRIMARIA | 16:00 – 17:00 |
Enlace de inscripción:
https://forms.gle/GmHFf48DYuEHdVfr5

Inglés
Horario y tarifas:

Enlace de inscripción:
https://www.shambalachildrenzone.es/inscripcion-actividades-extraescolares

Expertos Emocionales
Horarios disponibles:
| Días | Curso | Horario |
| Lunes | PRIMARIA | 16:00 – 17:00 |
| Miércoles | INFANTIL | 16:00 – 17:00 |
| Jueves | INFANTIL | 16:00 – 17:00 |
Enlace de inscripción:
https://crecebien.es/formularios-e-inscripciones/inscripcion-expertos-emocionales_julian-marias

Cocina y nutrición
Horarios disponibles:
| Días | Curso | Horario |
| Miércoles | INFANTIL 5 años y PRIMARIA | 16:00 – 17:10 |
Enlace de inscripción:
https://forms.gle/NUwgAeT8gyz8xfbb9

BALONCESTO
Horario:
| Días | Curso | Horario |
| Lunes y Miércoles | PRIMARIA 3º y 4º | 16:00 – 17:00 |
| Martes y Jueves | PRIMARIA: 1º y 2º / 5º y 6º | 16:00 – 17:00 |
Enlace de inscripción:
https://distrito.clupik.com/es/registrations/22650

Fútbol Sala
Para ALUMNOS desde 1º de infantil hasta 6º de primaria de 16:00 A 17:00.
Horarios diponibles:
| Días | Curso | Horario |
| Lunes y Miércoles | PRIMARIA: 1º y 2º / 3º y 4º | 16:00 – 17:00 |
| Martes y Jueves | PRIMARIA 5º y 6º | 16:00 – 17:00 |
| Martes y Jueves | INFANTIL 4años y 5 años | 16:00 – 17:00 |
| Viernes | Tecnificación PRIMARIA | 16:00 – 17:00 |
Enlace de inscripción:
https://www.astonfs.es/es/registrations

Atletismo
Horarios disponibles:
| Días | Curso | Horario |
| Lunes y Miércoles | PRIMARIA: 1º a 3º | 16:00 – 17:00 |
| Martes y Jueves | PRIMARIA 4º a 6º | 16:00 – 17:00 |
Enlace de inscripción:
https://forms.gle/krTLwutpo43fVcxp6
Arte y Dibujo
Horarios disponibles:
| Días | Curso | Horario |
| Lunes y Miércoles | INFANTIL y PRIMARIA | 16:00 – 17:00 |
Enlace de inscripción:

Patinaje, bailes urbanos, gimnasia rítmica, teatro, natación, judo, skate, tenis, pre-deporte, música y movimiento y lettering
Horarios disponibles infantil:
Todas las actividades de 16:00 a 17:00
| EXTRAESCOLAR | Días/semana |
| Baile urbano | Martes y jueves |
| Gimnasia rítmica | Lunes y miércoles |
| Judo | Martes y jueves |
| Música y movimiento | Viernes |
| Natación | Viernes |
| Patinaje | Lunes y miércoles |
| Viernes | |
| Predeporte | 1 día / semana |
| 2 días / semana | |
| 3 días / semana | |
| 4 días / semana | |
| 5 días / semana | |
| Skate | Viernes |
| Teatro | Lunes y miércoles |
| Taller divercreativo | 1 día / semana |
| 2 días / semana | |
| 3 días / semana | |
| 4 días / semana | |
| 5 días / semana | |
| Tenis | Viernes |
Horarios disponibles primaria:
Todas las actividades son de 16:00 a 17:00
| EXTRAESCOLAR | Días/semana |
| Baile urbano | Lunes y miércoles |
| Gimnasia rítmica | Martes y jueves |
| Judo | Lunes y miércoles |
| Natación | Viernes |
| Patinaje | Martes y jueves |
| Viernes | |
| Skate | Viernes |
| Teatro | Martes y jueves |
| Tenis | Viernes |
Enlace de inscripción:
https://www.deporteocioysalud.com/julian-marias/
Listado de precios de infantil:
| Infantil | ||||
| Extraescolar | Nº días/semana | Días | Precio socios / mes | Precio no socios /mes |
| Robótica y diverciencia | 2días/semana | Martes y jueves | 42€ | 47€ |
| Circo | 1día /semana | Lunes o viernes | 29€ | 34€ |
| 2días/semana | Lunes y viernes | 58€ | 63€ | |
| Inglés | 2días/semana | Lunes y miércoles / martes y Jueves | 38€ | 43€ |
| Expertos emocionales | 1día/semana | Lunes, miércoles o jueves | 35€ | 40€ |
| Cocina y nutrición | 1día/semana | Miércoles | 36€ | 41€ |
| Fútbol sala | 2días/semana | Martes y jueves | 30€ | 35€ |
| Baile urbano | 2días/semana | Martes y jueves | 30€ | 35€ |
| Gimnasia rítmica | 2días/semana | Lunes y miércoles | 30€ | 35€ |
| Judo | 2días/semana | Martes y jueves | 30€ | 35€ |
| Música y movimiento | 1día/semana | Viernes | 19€ | 24€ |
| Natación | 1día/semana | Viernes | 57€ | 62€ |
| Patinaje | 1día/semana | Viernes | 19€ | 24€ |
| 2días/semana | Lunes y miércoles | 30€ | 35€ | |
| Predeporte | 1día/semana | 1día/semana | 19€ | 24€ |
| 2días/semana | 2días/semana | 30€ | 35€ | |
| 3días/semana | 3días/semana | 38€ | 43€ | |
| 4días/semana | 4días/semana | 45€ | 50€ | |
| 5días/semana | 5días/semana | 52€ | 57€ | |
| Skate | 1día/semana | Viernes | 19€ | 24€ |
| Teatro | 2días/semana | Lunes y miércoles | 30€ | 35€ |
| Taller divercreativo | 1día/semana | 1día/semana | 19€ | 24€ |
| 2días/semana | 2días/semana | 30€ | 35€ | |
| 3días/semana | 3días/semana | 38€ | 43€ | |
| 4días/semana | 4días/semana | 45€ | 50€ | |
| 5días/semana | 5días/semana | 52€ | 57€ | |
| Tenis | 1día/semana | Viernes | 19€ | 24€ |
| Arte y dibujo | 1día/semana | Lunes o miércoles | 38€ | 43€ |
| 2 días/semana | Lunes y miércoles | 68€ | 73€ | |
Listado de precios primaria:
| Infantil | ||||
| Extraescolar | Nº días/semana | Días | Precio socios / mes | Precio no socios /mes |
| Robótica y diverciencia | 1día/semana | Viernes | 40€ | 45€ |
| 2días/semana | Lunes y miércoles | 48€ | 53€ | |
| 3días/semana | Lunes, miércoles y viernes | 68€ | 73€ | |
| Ajedrez | 2días/semana | Martes y jueves | 40€ | 45€ |
| Circo | 1día/semana | Lunes o viernes | 29€ | 34€ |
| 2días/semana | Lunes y viernes | 58€ | 63€ | |
| Inglés | 2días/semana | Lunes y miércoles / martes y jueves | 38€ | 43€ |
| Expertos emocionales | 1día/semana | Lunes, miércoles o jueves | 35€ | 40€ |
| Cocina y nutrición | 1día/semana | Miércoles | 36€ | 41€ |
| Fútbol sala | 1día/semana | Viernes | 17€ | 22€ |
| 2días/semana | Martes y jueves | 30€ | 35€ | |
| Atletismo | 2días/semana | Lunes y miércoles / martes y jueves | 24€ | 29€ |
| Baile urbano | 1día/semana | Viernes | 19€ | 24€ |
| 2días/semana | Lunes y miércoles | 30€ | 35€ | |
| Gimnasia rítmica | 2días/semana | Martes y jueves | 30€ | 35€ |
| Judo | 2días/semana | Lunes y miércoles | 30€ | 35€ |
| Lettering | 1día/semana | Viernes | 19€ | 24€ |
| Natación | 1día/semana | Viernes | 57€ | 62€ |
| Patinaje | 1día/semana | Viernes | 19€ | 24€ |
| 2días/semana | Martes y jueves | 30€ | 35€ | |
| Skate | 1día/semana | Viernes | 19€ | 24€ |
| Teatro | 2días/semana | Martes y jueves | 30€ | 35€ |
| Tenis | 1día/semana | Viernes | 19€ | 24€ |
| Arte y dibujo | 1día/semana | Lunes o miércoles | 38€ | 43€ |
| 2 días/semana | Lunes y miércoles | 68€ | 73€ | |
